Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц
>Навигация по странице< |
Направление подготовки | Курс | Численность обучающихся | |||
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц | ||||
на очной форме обучения | на заочной форме обучения | на очной форме обучения | на заочной форме обучения |
38.03.02 «Менеджмент»образовательная программа бакалавриата | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | |
18 | 12 | ||||
Всего по образовательной программе: 30 |
40.03.01 «Юриспруденция»образовательная программа бакалавриата | 1 | 101 | 8 | 41 | 126 |
2 | 165 | 100 | 62 | 152 | |
3 | 150 | 118 | 38 | 197 | |
4 | 66 | 134 | 28 | 186 | |
5 | 0 | 145 | 0 | 79 | |
987 | 909 | ||||
Всего по образовательной программе: 1896 |
38.04.02 «Менеджмент»образовательная программа магистратуры | 1 | - | - | - | 4 |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
0 | 4 | ||||
Всего по образовательной программе: 4 |
40.04.01 «Юриспруденция»образовательная программа магистратуры | 1 | 24 | - | - | 50 |
2 | 10 | 49 | 30 | 1 | |
83 | 81 | ||||
Всего по образовательной программе: 164 |
40.06.01 «Юриспруденция»дополнительная профессиональная программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1 | 0 | 3 | - | - |
2 | 1 | 9 | - | - | |
3 | 0 | 7 | - | - | |
4 | 0 | 7 | - | - | |
27 | - | ||||
Всего по образовательной программе: 27 |
Всего обучающихся: 2121 |